※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28 | 429A | テクセンドフォト... | 0.79% | -0.02% | 785,285 | -26,400 |
| 11/28 | 409A | オリオンビール | 1.16% | 0.07% | 475,979 | 25,100 |
| 11/28 | 402A | アクセルスペース... | 0.92% | 0.04% | 616,780 | 30,200 |
| 11/28 | 369A | エータイ | 0.76% | -0.05% | 32,300 | -2,000 |
| 11/28 | 350A | デジタルグリッド | 0.87% | -0.03% | 338,124 | -14,400 |
| 11/28 | 338A | ZenmuTech | 2.30% | 0.19% | 31,309 | 2,500 |
| 11/28 | 336A | ダイナミックマッ... | 0.84% | -0.10% | 198,600 | -25,400 |
| 11/28 | 324A | ブッキングリゾート | 0.85% | 0.06% | 50,300 | 3,100 |
| 11/28 | 278A | TerraDrone | 0.85% | -0.09% | 82,800 | -8,600 |
| 11/28 | 265A | Hmcomm | 1.70% | 0.02% | 69,700 | 800 |
| 11/28 | 264A | Schoo | 0.53% | 0.09% | 67,600 | 15,600 |
| 11/28 | 218A | Liberaware | 2.45% | 0.13% | 464,000 | 24,200 |
| 11/28 | 215A | タイミー | 4.18% | -0.03% | 4,194,074 | -35,792 |
| 11/28 | 196A | MFS | 1.14% | -0.12% | 104,800 | -11,400 |
| 11/28 | 156A | マテリアルグループ | 1.37% | -0.04% | 136,000 | -4,200 |
| 11/28 | 9684 | スクウェア・エニ... | 0.49% | -0.01% | 1,826,593 | -40,951 |
| 11/28 | 9610 | ウィルソン・ラー... | 0.70% | 0.11% | 75,100 | 11,400 |
| 11/28 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 1.44% | 0.12% | 1,150,856 | 95,100 |
| 11/28 | 9553 | マイクロアド | 0.62% | 0.11% | 173,300 | 31,100 |
| 11/28 | 9509 | 北海道電力 | 1.91% | -0.56% | 4,122,982 | -1,213,391 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 2 | エニグモ | 7.44 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.26 % |